Kapalı çarşı güncel döviz kurları 13 Ekim 2020
| ALIŞ | SATIŞ | |
| ABD Doları | 7,8741 | 7,8782 |
| Euro | 9,2827 | 9,3044 |
| İngiliz Sterlini | 10,2718 | 10,2976 |
| İsviçre Frangı | 8,6573 | 8,6684 |
| Japon Yeni | 0,0748 | 0,0746 |
| Suudi Arabistan Riyali | 2,0941 | 2,1046 |
| Norveç Kronu | 0,8559 | 0,8610 |
| Danimarka Kronu | 1,2440 | 1,2515 |
| Avustralya Doları | 5,6439 | 5,6722 |
| Kanada Doları | 5,9773 | 6,0133 |
| İsveç Kronu | 0,8904 | 0,8957 |
Kapalıçarşı altın fiyatları, Kapalıçarşı altın kolye, Kapalıçarşı Tektaş Pırlanta, Altın kolye fiyatları, Altın kolye modelleri, Tektaş Pırlanta Fiyatları, Tektaş Pırlanta Modelleri, Kapalı çarşı altın kolye, Kapalı çarşı burma bilezik, Kapalı çarşı çeyrek altın, Kapalı çarşı büyük altın, Kapalı çarşı reşat altını, Kapalı çarşı burma bilezik, Kapalı çarşı külçe altın, Kapalı çarşı kuyumcu, Kapalı çarşı sarraf.
