Kapalı çarşı altın fiyatları, Serbest piyasa döviz kurları, Altın kolye, Altin kolye, Tuğra kolye, Altın kolyeler, çeyrekli kolye, isimli kolye, tektaş pırlanta fiyatları, tektaş pırlanta modelleri, altın kolye modelleri, zincirli kolye, tuğrali kolye, melek altın kolye, kar tanesi altın kolye, yusufçuk altın kolye, ceyrekli kolye
Kapalı çarşı güncel altın fiyatları 13 Ekim 2020
| ALIŞ | SATIŞ | |
| ALTIN (TL/GR) | 486,69 | 487,02 |
| 22 Ayar Bilezik | 442,50 | 1,918,71 |
| Altın (ONS) | 1,918,29 | 10,2976 |
| Altın ($/kg) | 61,367,00 | 61,379,00 |
| Altın (Euro/kg) | 72,455,00 | 72,469,00 |
| Cumhuriyet Altını | 3,153,40 | 3,173,40 |
| Yarım Altın | 1,577,50 | 1,593,60 |
| Çeyrek Altın | 788,20 | 797,10 |
| Reşat Altını | 3,185,87 | 3,208,60 |
| Kulplu Reşat Altını | 3,188,09 | 3,208,60 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 439,28 | 456,27 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 271,70 | 315,36 |
Güncel altın fiyatları ve döviz kurlarını Kapalıçarşı Altın web sitemizde bulabilirsiniz. Rakamlar TL cinsinden yazılmaktadır.
Kapalıçarşı altın fiyatları, Kapalıçarşı altın kolye, Kapalıçarşı Tektaş Pırlanta, Altın kolye fiyatları, Altın kolye modelleri, Tektaş Pırlanta Fiyatları, Tektaş Pırlanta Modelleri, Kapalı çarşı altın kolye, Kapalı çarşı burma bilezik, Kapalı çarşı çeyrek altın, Kapalı çarşı büyük altın, Kapalı çarşı reşat altını, Kapalı çarşı burma bilezik, Kapalı çarşı külçe altın, Kapalı çarşı kuyumcu, Kapalı çarşı sarraf.
